
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時(shí)間:2019-03-15      
瀏覽次數(shù):1001植物昆蟲光照培養(yǎng)箱出庫價(jià)
產(chǎn)品型號(hào)  | 電源  | 功率  | 控溫范圍  | 光照度  | 溫度波動(dòng)度  | 內(nèi)膽尺寸 深*寬*高  | 外型尺寸 深*寬*高  | 裸價(jià)  | 
GZX-70B  | 220V 50HZ  | 350W  | 有光照 10-50℃ 無光照 5-50℃  | 0-6000 LX  | ±2℃  | 400×420×500  | 600×540×1120  | 3000  | 
GZX-150B  | 400W  | 400×500×750  | 640×640×1430  | 4100  | ||||
GZX-250B  | 500W  | 500×550×900  | 700×600×1580  | 4450  | ||||
GZX-350B  | 600W  | 530×600×1100  | 740×740×1780  | 5100  | ||||
備注:以上溫濕度參數(shù)是在溫度低于25℃,相對(duì)濕度<80%RH的環(huán)境下測(cè)得  | ||||||||
企業(yè)名稱:鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系電話:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
企業(yè)郵箱:1311327132@qq.com

掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
