
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2019-03-15      
瀏覽次數:1169人工氣候培養箱(實用型)出庫價
產品型號  | 電源  | 功率  | 控溫范圍  | 光照度  | 溫度波動度  | 內膽尺寸 深*寬*高  | 外型尺寸 深*寬*高  | 裸價  | 
RGX-80B  | 220V 50HZ  | 350W  | 有光照 10-50℃ 無光照 5-50℃ 濕度 45-90%RH  | 0-6000 LX  | ±2℃  | 400×420×500  | 600×540×1120  | 4050  | 
RGX-150B  | 400W  | 400×500×750  | 640×640×1430  | 4500  | ||||
RGX-250B  | 500W  | 500×550×900  | 700×600×1580  | 4850  | ||||
RGX-350B  | 600W  | 530×600×1100  | 740×740×1780  | 5550  | ||||
備注:以上溫濕度參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環境下測得  | ||||||||
                  返回列表